
Referentie | 6824830 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 190 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 2006 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Geventileerde ruimte | Ja |
Renovatie - jaar | 2025 |
Aantal parking buiten | 2 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 166 |
---|---|
Toiletten - aantal | 5 |
Aantal douchekamers | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 160 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1707 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1819 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 166 |
CO2 uitstoot | 38 |