| Referentie | 7236195 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 198 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Aantal parking binnen | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 198 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 3 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3690 € |
|---|
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 223 |
| CO2 uitstoot | 44 |
| EPC valid until (datetime) | 13-03-2035 |