
Referentie | 6681947 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 96 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 96 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Zwembad | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Bewoner | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1740 € |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 197 |
CO2 uitstoot | 39 |