VERKOCHT
Referentie | 4454569 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 98 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Parking binnen | Ja |
---|---|
Geventileerde ruimte | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 98 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Bureau | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
CO2 uitstoot | 18 |
---|---|
E totaal (Kwh/jaar) | 61 |