| Referentie | 7299253 |
|---|---|
| Categorie | Appartement met tuin |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 123 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 123 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 54 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 41 m² |
|---|
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 116 |
| CO2 uitstoot | 22 |
| EPC unieke code | 585427-N-1-1-4-3 |