Referentie | 4326207 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Bureau (oppervlakte) | 5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Renovatie - jaar | 2012 |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | stadskern |
Terras 1 (oppervlakte) | 27 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 701 € |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 335 |
CO2 uitstoot | 67 |
EPC unieke code | 20180517-0000527860-01-2 |