Referentie | 6230124 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 208 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1966 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Renovatie - jaar | 2024 |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 8 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 208 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 14 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 80 m² |
Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3401 € |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 157 |
CO2 uitstoot | 32 |
EPC unieke code | 20220517-0000612833-01-7 |