*** VERKOCHT ***
| Referentie | 4841005 |
|---|---|
| Categorie | Penthouse |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 97 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1955 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Verdieping | 7 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 7 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 97 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2152 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1155 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 768 |
| CO2 uitstoot | 165 |
| EPC unieke code | 20151211-0000317034-01-4 |