| Referentie | 5249274 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 400 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Beschikbaarheid | 01-04-2023 |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 200 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 23 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 750 |
|---|---|
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | landelijk |
| Bewoner | Ja |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 155 |
| CO2 uitstoot | 30 |
| EPC unieke code | 20140619011996 |